Оплатите с Долями только 25% стоимости покупки
Оставшиеся три платежа спишутся автоматически с шагом в две недели
Подробную информацию о работе сервиса можно посмотреть на сайте dolyame.ru
Описание
Характеристики
Отзывы
Сертификаты
Описание
Кроссовки Dunk Low WMNS "White / Black" от бренда Nike, получившие в народе прозвище "Чб данки", стали настоящей классикой современной моды, ведь их универсальная расцветка станет безупречным дополнением к любому гардеробу! Экокожа белого цвета, выбранная в качестве основы для данной модели, дополнена контрастными черными элементами: свушами на боковых поверхностях обуви, а также деталями на передней части кроссовок, пятках и люверсах. Перфорированный сегмент в области носков обеспечивает свободную циркуляцию воздуха, что способствует комфортной носке на протяжении всего дня. Дополняют минималистичный дизайн двухцветная подошва и вышивки "Nike". Dunk Low WMNS "White / Black" поступили в продажу в 2021 году.
Характеристики
Бренд
NIKE LIMITED
Страна производства
Китай
Пол
WOMAN
Вид застёжки
Шнуровка
Материал подошвы
Резина
Назначение обуви
Повседневная
Материал подкладки
Текстиль
Комплектация
Кроссовки
Сезон
Демисезон
Уникальность
Самые известные черно белые Nike dunk low
Материал верха
Кожа
Полнота
G
Материал стельки
Текстиль
Коллекция
Осень - Зима 21
Все характеристики
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Сертификаты
Размерная сетка: NIKE (подростки)
EUR | РФ | UK | US | СМ |
28 | 27 | 10,5 | 11C | 17 |
28,5 | 27,5 | 11 | 11,5C | 17,5 |
29,5 | 28,5 | 11,5 | 12C | 18 |
30 | 29 | 12 | 12,5C | 18,5 |
31 | 30 | 12,5 | 13C | 19 |
31,5 | 30,5 | 13 | 13,5C | 19,5 |
32 | 31 | 13,5 | 1Y | 20 |
33 | 32 | 1 | 1,5Y | 20,5 |
33,5 | 32,5 | 1,5 | 2Y | 21 |
34 | 33 | 2 | 2,5Y | 21,5 |
35 | 34 | 2,5 | 3Y | 22 |
35,5 | 34,5 | 3 | 3,5Y | 22,5 |
36 | 35 | 3,5 | 4Y | 23 |
36,5 | 35,5 | 4 | 4,5Y | 23,5 |
37,5 | 36,5 | 4,5 | 5Y | 23,5 |
38 | 37 | 5 | 5,5Y | 24 |
38,5 | 37,5 | 5,5 | 6Y | 24 |
39 | 38 | 6 | 6.5Y | 24, 5 |
40 | 39 | 6 | 7Y | 25 |
Размерная сетка: ADIDAS (женщины)
EUR | РФ | UK | US | СМ |
35 1/3 | 35 | 3 | 4,5 | 21,7 |
36 | 35,5 | 3,5 | 5 | 22,1 |
36 2/3 | 36 | 4 | 5,5 | 22,5 |
37 1/3 | 36,5 | 4,5 | 6 | 22,9 |
38 | 37 | 5 | 6,5 | 23,3 |
38 2/3 | 37,5 | 5,5 | 7 | 23,8 |
39 1/3 | 38 | 6 | 7,5 | 24,2 |
40 | 38,5 | 6,5 | 8 | 24,6 |
40 2/3 | 39 | 7 | 8,5 | 25 |
41 1/3 | 40 | 7,5 | 9 | 25,5 |
42 | 40,5 | 8 | 9,5 | 25,9 |
42 2/3 | 41 | 8,5 | 10 | 26,3 |
43 1/3 | 42 | 9 | 10,5 | 26,7 |
44 | 42,5 | 9,5 | 11 | 27,1 |
44 2/3 | 43 | 10 | 11,5 | 27,6 |
45 1/3 | 44 | 10,5 | 12 | 28 |
Размерная сетка: NIKE (женщины)
EUR | РФ | UK | US | СМ |
35,5 | 34 | 2,5 | 5 | 22 |
36 | 35 | 3 | 5,5 | 22,5 |
36,5 | 35,5 | 3,5 | 6 | 23 |
37,5 | 36,5 | 4 | 6,5 | 23,5 |
38 | 37 | 4,5 | 7 | 24 |
38,5 | 37,5 | 5 | 7,5 | 24,5 |
39 | 38 | 5,5 | 8 | 25 |
40 | 39 | 6 | 8,5 | 25,5 |
40,5 | 39,5 | 6,5 | 9 | 26 |
41 | 40 | 7 | 9,5 | 26,5 |
42 | 41 | 7,5 | 10 | 27 |
42,5 | 41,5 | 8 | 10,5 | 27,5 |
43 | 42 | 8,5 | 11 | 28 |
44 | 43 | 9 | 11,5 | 28,5 |
44,5 | 43,5 | 9,5 | 12 | 29 |
45,5 | 44,5 | 10,5 | 13 | 30 |
Размерная сетка: NIKE (мужчины)
EUR | РФ | UK | US | СМ |
38,5 | 37,5 | 5,5 | 6 | 24 |
39 | 38 | 6 | 6,5 | 24,5 |
40 | 39 | 6 | 7 | 35 |
40,5 | 39,5 | 6,5 | 7,5 | 25,5 |
41 | 40 | 7 | 8 | 26 |
42 | 41 | 7,5 | 8,5 | 26,5 |
42,5 | 41,5 | 8 | 9 | 27 |
43 | 42 | 8,5 | 9,5 | 27,5 |
44 | 43 | 9 | 10 | 28 |
44,5 | 43,5 | 9,5 | 10,5 | 28,5 |
45 | 44 | 10 | 11 | 29 |
45,5 | 44,5 | 10,5 | 11,5 | 29,5 |
46 | 45 | 11 | 12 | 30 |
47 | 46 | 11,5 | 12,5 | 30,5 |
47,5 | 46,5 | 12 | 13 | 31 |
48 | 47 | 12,5 | 13,5 | 31,5 |
48,5 | 47,5 | 13 | 14 | 32 |
Размерная сетка: ADIDAS (мужчины)
EUR | РФ | UK | US | СМ |
35 1/2 | 34 | 3 | 3,5 | 21,5 |
36 | 35 | 3,5 | 4 | 22 |
36 2/3 | 36 | 4 | 4,5 | 22,5 |
37 1/3 | 36,5 | 4,5 | 5 | 22,9 |
38 | 37 | 5 | 5,5 | 23,3 |
38 2/3 | 37,5 | 5,5 | 6 | 23,8 |
39 1/3 | 38 | 6 | 6,5 | 24,2 |
40 | 38,5 | 6,5 | 7 | 24,6 |
40 2/3 | 39 | 7 | 7,5 | 25 |
41 1/3 | 40 | 7,5 | 8 | 25,5 |
42 | 40,5 | 8 | 8,5 | 26 |
42 2/3 | 41 | 8,5 | 9 | 26,3 |
43 1/3 | 42 | 9 | 9,5 | 26,7 |
44 | 42,5 | 9,5 | 10 | 27,1 |
44 2/3 | 43 | 10 | 10,5 | 27,6 |
45 1/3 | 44 | 10,5 | 11 | 28 |
46 | 44,5 | 11 | 11,5 | 28,4 |
46 2/3 | 45 | 11,5 | 12 | 28,8 |
47 1/3 | 46 | 12 | 12,5 | 29,3 |
48 | 46,5 | 12,5 | 13 | 29,7 |
48 2/3 | 47 | 13 | 13,5 | 30,1 |
49 1/3 | 48 | 13,5 | 14 | 30,5 |
Размерная сетка: Adidas (дети/подростки)
EUR | РФ | UK | US | СМ |
17 | 16 | 1k | 1k | 9 |
18 | 17 | 2k | 2,5k | 9,8 |
19 | 18 | 3k | 3,5k | 10,6 |
20 | 19 | 4k | 5k | 11,5 |
21 | 20 | 5k | 5,5k | 12,3 |
22 | 21 | 5,5k | 6k | 12,8 |
23 | 22 | 6k | 6,5k | 13,2 |
23,5 | 22,5 | 6,5k | 7k | 13,6 |
24 | 23 | 7k | 7,7k | 14 |
25 | 24 | 7,5k | 8k | 14,5 |
25,5 | 24,5 | 8k | 8,5k | 14,9 |
26 | 25 | 8,5k | 9k | 15,3 |
26,5 | 25,5 | 9k | 9,5k | 15,7 |
27 | 26 | 9,5k | 10k | 16,1 |
28 | 27 | 10k | 10,5k | 16,6 |
28,5 | 27,5 | 10,5k | 11k | 17 |
29 | 28 | 11k | 11,5k | 17,4 |
30 | 29 | 11,5k | 12k | 17,8 |
30,5 | 29,5 | 12k | 12,5k | 18,3 |
31 | 30 | 12,5k | 13k | 18,7 |
31,5 | 30,5 | 13k | 13,5k | 19,1 |
32 | 31 | 13,5k | 1 | 19,5 |
33 | 32 | 1 | 1,5 | 20 |
33,5 | 32,5 | 1,5 | 2 | 20,4 |
34 | 33 | 2 | 2,5 | 20,8 |
35 | 33,5 | 2,5 | 3 | 21,2 |
35,5 | 34 | 3 | 3,5 | 21,6 |
36 | 35 | 3,5 | 4 | 22,1 |
36 2/3 | 35,5 | 4 | 4,5 | 22,5 |
37 1/3 | 36,5 | 4,5 | 5 | 22,9 |
38 | 37 | 5 | 5,5 | 23,3 |
38 2/3 | 37,5 | 5,5 | 6 | 23,8 |
Размерная сетка: New Balance (унисекс)
EUR | РФ | UK | US | СМ |
35,5 | 34,5 | 3 | 3,5 | 21,5 |
36 | 35 | 3,5 | 4 | 22 |
37 | 36 | 4 | 4,5 | 22,5 |
37,5 | 36,5 | 4,5 | 5 | 23 |
38 | 37 | 5 | 5,5 | 23,5 |
38,5 | 37,5 | 5,5 | 6 | 24 |
39,5 | 38,5 | 6 | 6,5 | 24,5 |
40 | 39 | 6,5 | 7 | 25 |
40,5 | 39,5 | 7 | 7,5 | 25,5 |
41,5 | 40,5 | 7,5 | 8 | 26 |
42 | 41 | 8 | 8,5 | 26,5 |
42,5 | 41,5 | 8,5 | 9 | 27 |
43 | 42 | 9 | 9,5 | 27,5 |
44 | 43 | 9,5 | 10 | 28 |
44,5 | 43,5 | 10 | 10,5 | 28,5 |
45 | 44 | 10,5 | 11 | 29 |
45,5 | 44,5 | 11 | 11,5 | 29,5 |
46,5 | 45,5 | 11,5 | 12 | 30 |
47 | 46 | 12 | 12,5 | 30,5 |
47,5 | 46,5 | 12,5 | 13 | 31 |
Размерная сетка: Adidas (слайдеры)
EUR | РФ | UK | US | СМ |
36 2/3 | 36 | 4 | 4 | 22,5 |
38 | 37 | 5 | 5 | 23,3 |
39 1/3 | 38 | 6 | 6 | 24,2 |
40 2/3 | 39 | 7 | 7 | 25 |
42 | 40,5 | 8 | 8 | 25,9 |
43 1/3 | 42 | 9 | 9 | 26,7 |
44 2/3 | 43 | 10 | 10 | 27,6 |
Размерная сетка: NIKE (дети/подростки)
EUR | РФ | UK | US | СМ |
17 | 16 | 1,5 | 2C | 8 |
18,5 | 17,5 | 2,5 | 3C | 9 |
19,5 | 18,5 | 3,5 | 4C | 10 |
21 | 20 | 4,5 | 5C | 11 |
22 | 21 | 5,5 | 6C | 12 |
23,5 | 22,5 | 6,5 | 7C | 13 |
25 | 24 | 7,5 | 8C | 14 |
26 | 25 | 8,5 | 9C | 15 |
27 | 26 | 9,5 | 10C | 16 |
27,5 | 26,5 | 10 | 10,5C | 16,5 |
28 | 27 | 10,5 | 11C | 17 |
28,5 | 27,5 | 11 | 11,5C | 17,5 |
29,5 | 28,5 | 11,5 | 12C | 18 |
30 | 29 | 12 | 12,5C | 18,5 |
31 | 30 | 12,5 | 13C | 19 |
31,5 | 30,5 | 13 | 13,5C | 19,5 |
32 | 31 | 13,5 | 1Y | 20 |
33 | 32 | 1 | 1,5Y | 20,5 |
33,5 | 32,5 | 1,5 | 2Y | 21 |
34 | 33 | 2 | 2,5Y | 21,5 |
35 | 34 | 2,5 | 3Y | 22 |
35,5 | 34,5 | 3 | 3,5Y | 22,5 |
36 | 35 | 3,5 | 4Y | 23 |
36,5 | 35,5 | 4 | 4,5Y | 23,5 |
37,5 | 36,5 | 4,5 | 5Y | 23,5 |
38 | 37 | 5 | 5,5Y | 24 |
38,5 | 37,5 | 5,5 | 6Y | 24 |
39 | 38 | 6 | 6,5Y | 24,5 |
40 | 39 | 6 | 7Y | 25 |
Размерная сетка: Adidas (унисекс)
EUR | РФ | UK | US | СМ |
35 1/2 | 34 | 3 | 3,5 | 21,5 |
36 | 35 | 3,5 | 4 | 22 |
36 2/3 | 36 | 4 | 4,5 | 22,5 |
37 1/3 | 36,5 | 4,5 | 5 | 22,9 |
38 | 37 | 5 | 5,5 | 23,3 |
38 2/3 | 37,5 | 5,5 | 6 | 23,8 |
39 1/3 | 38 | 6 | 6,5 | 24,2 |
40 | 38,5 | 6,5 | 7 | 24,6 |
40 2/3 | 39 | 7 | 7,5 | 25 |
41 1/3 | 40 | 7,5 | 8 | 25,5 |
42 | 40,5 | 8 | 8,5 | 26 |
42 2/3 | 41 | 8,5 | 9 | 26,3 |
43 1/3 | 42 | 9 | 9,5 | 26,7 |
44 | 42,5 | 9,5 | 10 | 27,1 |
44 2/3 | 43 | 10 | 10,5 | 27,6 |
45 1/3 | 44 | 10,5 | 11 | 28 |
46 | 44,5 | 11 | 11,5 | 28,4 |
46 2/3 | 45 | 11,5 | 12 | 28,8 |
47 1/3 | 46 | 12 | 12,5 | 29,3 |
48 | 46,5 | 12,5 | 13 | 29,7 |
48 2/3 | 47 | 13 | 13,5 | 30,1 |
49 1/3 | 48 | 13,5 | 14 | 30,5 |